Termékáttekintés
Kapcsolatfelvétel
Műszaki adatok
Védőoxid réteget képez, amely ellenáll az általános és lyukkorrózióNöveli a szakító-/folyáshatárt, stabilizálja az ausztenit fázist a ridegség elkerülése érdekében| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Megfelelőségi szabvány | Termék neve |
| S31803 Super Duplex acélcső szerelvények | ASTM/ASME SA815 |
| Anyagösszetétel | Króm (21,0-23,0%), Nikkel (4,5-6,5%), Molibdén (2,5-3,5%), Nitrogén (0,14-0,20%), Szén (≤0,03%), Mangán (≤2,0%) |
| ASTM/ASME SA815 | Névleges méret: 1/2'' - 48''; Falvastagság: SCH5S - SCHXXS |
| Mechanikai tulajdonságok | Szakítószilárdság: ≥795MPa; Folyáshatár: ≥550MPa; Nyúlás: ≥25% |
| ASTM/ASME SA815 | |
| Nyomásállóság | 150-es osztály, 300-as osztály, 600-as osztály, 900-as osztály |
| Hőmérséklet-tartomány | Üzemi hőmérséklet: -40°C és 280°C között (folyamatos üzem) |
| ASTM/ASME SA815 | |
| Felületkezelési lehetőségek | Homokfúvás, polírozott (Ra ≤1,6 μm), passzivált, műanyaggal bevont, egyedi bevonatok |
| ASTM A262 Practice A | |
| Elérhető típusok | Könyökök (45°/90°), T-idomok (egyenlő/szűkítő), szűkítők (koncentrikus/excentrikus), sapkák, keresztidomok, karimák |
| Méretteherbírás | Kritikus felületek: ±0,004 hüvelyk; Ferde szög: ±1°; Hossztűrés: ±0,125 hüvelyk |
| Vizsgálati szabványok | Hidrosztatikai nyomáspróba (1,5× névleges nyomás, 60 másodperces tartás), XRF ötvözetelemzés (pontosság ±0,001%), festékpenetrációs vizsgálat |
| ASTM E165, ASTM A999 | |
| Kémiai elem | Tartalomtartomány |
| Kulcsfontosságú funkció/vezérlési cél az S31803 Super Duplex acélcső-szerelvényekhez | |
| Megfelelőségi szabvány | Króm (Cr) |
| 21,0 - 23,0% | |
| ASTM/ASME SA815 | Nikkel (Ni) |
| Kiegyensúlyozza a duplex mikroszerkezetet (ausztenit + ferrit), fokozza a szívósságot és az alacsony hőmérsékletű képlékenységet | ASTM/ASME SA815 |
| Molibdén (Mo) | Erősíti a korrózióállóságot kloridban gazdag környezetben (pl. tengervíz, vegyi tartályok) |
| ASTM/ASME SA815 | Nitrogén (N) |
| 0,14 - 0,20% | |
| ASTM/ASME SA815 | Szabályozza a keményfém kiválását, megakadályozva a szemcsék közötti korróziót hegesztés/hőhatás alatt |
| ASTM/ASME SA815 | Mangán (Mn) |
| Segíti a nitrogén oldhatóságát, fenntartja az ötvözet megmunkálhatóságát a korrózióállóság csökkentése nélkül | ASTM/ASME SA815 |
| Szilícium (Si) | Javítja az öntési/megmunkálási teljesítményt, alacsonyan tartja az oxidzárványok elkerülése érdekében |
| ASTM/ASME SA815 | Foszfor (P) |
| Minimálisra csökkentve a ridegség megelőzése érdekében, különösen magas hőmérsékletű vagy nyomású alkalmazásokban | ASTM/ASME SA815 |
| Szigorúan ellenőrzött a hegesztés során fellépő forró repedések elkerülése és a korrózióra való hajlam csökkentése érdekében | ASTM/ASME SA815 |



